УЗИ мягких тканей | 1000 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ малого таза трансабдоминальное | 1000 |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 1200 |
УЗИ матки | 900 |
УЗИ первого триместра беременности | 1400 |
УЗИ второго триместра беременности | 1900 |
УЗИ третьего триместра беременности | 2400 |
Доплерометрия 2-3 триместр | 1200 |
Фолликулометрия | 1600 |
УЗИ молочных желез С 5-го по 10-й день цикла | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости (все органы) | 1900 |
УЗИ печени | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 900 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 |
УЗИ лимфоузлов шей | 1000 |
УЗИ суставов | 1000 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1900 |
УЗИ (ЭХО) сердца | 2000 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1000 |
УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | 1000 |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 1300 |
УЗИ предстательной железы абдоминально | 1200 |
УЗИ предстательной железы ректально (ТРУЗИ) | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
Полезная информация по теме: УЗИ в Отрадном
Ответы на вопросы по теме: УЗИ в Отрадном